Servicio de socorrista para la piscina cubierta AGA 2023-2024
Id concurso | 12996454 |
Importe | 27.994,00 € |
Órgano de contratación | Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier |
Fuente | Licitaciones publicadas en los perfiles del contratante ubicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, excluyendo los contratos menores. |
Área geográfica: | España, Región de Murcia, SUR |
Estado: | Adjudicado
Fecha de adjudicación: 10-08-2023 |
Tipo de contrato | Servicios |
Según la configuración de tu cuenta, no tienes los permisos necesarios para ver los detalles completos de este concurso.
Por favor, ponte en contacto con nosotros si deseas ampliarlos o más información.