Gestión y prestación del transporte No sanitario para los pacientes de Mutua Universal en la Comunidad Autónoma de Cantabria
Id concurso | 10941772 |
Importe | 348.895,17 € |
Órgano de contratación | Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10 |
Fuente | Licitaciones publicadas en los perfiles del contratante ubicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, excluyendo los contratos menores. |
Área geográfica: | España |
Estado: | Resuelto
Fecha formalización del contrato: 25-12-2022 |
Tipo de contrato | Servicios |
Según la configuración de tu cuenta, no tienes los permisos necesarios para ver los detalles completos de este concurso.
Por favor, ponte en contacto con nosotros si deseas ampliarlos o más información.