Actuacion de agrupaciones carnavalescas durante las fiestas de Carnaval en el mes de febrero de 2.023 en Algeciras
Id concurso | 12105664 |
Importe | 7.800,00 € |
Órgano de contratación | Alcaldía del Ayuntamiento de Algeciras |
Fuente | Licitaciones publicadas en los perfiles del contratante ubicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, excluyendo los contratos menores. |
Área geográfica: | Andalucía, Cádiz, España, SUR |
Estado: | Pendiente de adjudicación
desde el: 10-02-2023 |
Tipo de contrato | Privado |
Según la configuración de tu cuenta, no tienes los permisos necesarios para ver los detalles completos de este concurso.
Por favor, ponte en contacto con nosotros si deseas ampliarlos o más información.