CB. AM Servicios generales de limpieza en instalaciones Minisdef (Lote 2) Marzo-Julio 2021
Id concurso | 7100110 |
Importe | 1.367.766,76 € |
Órgano de contratación | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur |
Fuente | Licitaciones publicadas en los perfiles del contratante ubicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, excluyendo los contratos menores. |
Área geográfica: | España, SUR |
Estado: | Adjudicado
Fecha de adjudicación: 26-02-2021 |
Tipo de contrato | Servicios |
Según la configuración de tu cuenta, no tienes los permisos necesarios para ver los detalles completos de este concurso.
Por favor, ponte en contacto con nosotros si deseas ampliarlos o más información.